產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:19163128385
品牌 | 優(yōu)云譜YOUYUNPU | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
泵流速 | 0-9.999mL/min | 泵精度 | <0.5%或0.025%RSD |
最大操作壓力 | 35MPa | 壓力脈沖 | <0.5MPa |
衍生池體積 | 1.0mL+0.5mL |
光化學柱后衍生器推薦項目:HPLC做黃曲霉毒素/氨基酸/黃曲霉毒素/付馬毒素/貝類毒素等
光化學柱后衍生器技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | GYS1 | GYS2 | ZYS1(經(jīng)濟型) | ZYS2 (基礎(chǔ)型) | ZYS3 (智能型) | ZYST/A (賽默飛/安捷倫同款) |
產(chǎn)品外觀 | - | - | - | - | - | - |
推薦項目 | HPLC做黃曲霉毒素 | UPLC/HPLC做黃曲霉毒素 | 氨基甲酸酯/草甘膦/六價鉻/游離甲醛 | 同ZYS1 | 同ZYS1 + 氨基酸/黃曲霉毒素/付馬毒素/貝類毒素等 | 同ZYS3 |
光衍生模塊 | 有 | 有 | 無 | 無 | 可選 | 可選 |
衍生燈管數(shù)量 | 1 | 2 | 無 | 無 | 可選1個 | 可選1個 |
泵數(shù)量 | 無 | 無 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 |
泵類型 | 無 | 無 | 普通平流泵 | 常規(guī)平流泵 | 高壓平流泵 | 高壓平流泵 |
泵參數(shù) | 無 | 無 | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:20MPA 壓力脈動:<0.5MPA | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:25MPA 壓力脈動:<0.2MPA | 流速:0-9.999ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:45MPA 壓力脈動:<0.1MPA | 同ZYS3 |
衍生池溫控 | 無 | 無 | 單溫控 | 雙溫控 | 雙溫控 | 雙溫控 |
衍生池參數(shù) | 1ml | 1+0.3ml | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--150℃ 溫度穩(wěn)定時間:<20min | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--170℃ 溫度穩(wěn)定時間:<20min | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--170℃ 溫度穩(wěn)定時間:<20min | 同ZYS3 |
控制方式 | 手動開關(guān) | 智能顯示屏/自動開關(guān)機 | 箱體獨立控制 | 7寸屏觸摸屏控制系統(tǒng) | 同ZYS2 | 同ZYS2 |
漏液報警 | - | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
柱后自沖洗 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
壓力報警 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
方案存儲 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
方案梯度及編程 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
超溫報警 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
系統(tǒng)自清洗 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
自動泄壓保護裝置 | 無 | 無 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
氮氣保護 | - | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
在線脫氣 | - | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
防回流保護裝置 | - | 選配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
products category
Related articles